Our Fleet
Air Combs
×4

Airbus A320-200
ICAO Code | A320 |
---|---|
Capacity | 180 passengers |
Range | 6,100 km (3,300 nm) |
Cruising Speed | mach 0.78 |
Service Ceiling | 39,800 ft (12,100 m) |
Wingspan | 35.8 m (117.4 ft) |
Engines | 2 × IAE V2500-A5 turbofan |
×2

Airbus A320neo
ICAO Code | A20N |
---|---|
Capacity | 174 passengers |
Range | 6,500 km (3,500 nm) |
Cruising Speed | mach 0.78 |
Service Ceiling | 39,800 ft (12,100 m) |
Wingspan | 35.8 m (117.4 ft) |
Engines | 2 × CFM International LEAP-1A turbofan |
×1

Airbus A330-900
ICAO Code | A339 |
---|---|
Capacity | 436 passengers |
Range | 13,330 km (7,200 nm) |
Cruising Speed | mach 0.80 |
Service Ceiling | 41,400 ft (12,610 m) |
Wingspan | 64 m (210 ft) |
Engines | 2 × Rolls-Royce Trent 7000-72 turbofan |
×1

Airbus A350-900
ICAO Code | A359 |
---|---|
Capacity | 324 passengers |
Range | 15,370 km (8,300 nm) |
Cruising Speed | mach 0.85 |
Service Ceiling | 43,100 ft (13,100 m) |
Wingspan | 64.75 m (212.4 ft) |
Engines | 2 × Rolls-Royce Trent XWB-84 turbofan |
×2

Boeing 777-300ER
ICAO Code | B77W |
---|---|
Capacity | 370 passengers |
Range | 13,640 km (7,370 nm) |
Cruising Speed | mach 0.84 |
Service Ceiling | 43,000 ft (13,100 m) |
Wingspan | 64.8 m (212.5 ft) |
Engines | 2 × General Electric GE90-115B turbofan |
×2

Boeing 787-8 Dreamliner
ICAO Code | B788 |
---|---|
Capacity | 214 passengers |
Range | 13,530 km (7,300 nm) |
Cruising Speed | mach 0.85 |
Service Ceiling | 43,100 ft (13,100 m) |
Wingspan | 60.1 m (197.1 ft) |
Engines | 2 × General Electric GEnx-1B turbofan |
Air Combs Cargo
×1

Boeing 777F
Our flagship cargo aircraft serving high-volume international routes.
ICAO Code | B77L |
---|---|
Cargo Capacity | 103,500 kg (228,300 lbs) |
Range | 9,200 km (4,900 nm) |
Cruising Speed | mach 0.84 |
Service Ceiling | 40,000 ft (12,190 m) |
Wingspan | 63.7 m (209 ft) |
Engines | 2 × General Electric GE90-115B turbofan |
Comber
×2

ATR 72-600
Our versatile turboprop connecting Cambodia with destinations across Southeast Asia.
ICAO Code | AT76 |
---|---|
Capacity | 68 passengers |
Range | 1,400 km (750 nm) |
Cruising Speed | 510 km/h (275 kts) |
Service Ceiling | 25,000 ft (7,600 m) |
Wingspan | 27.05 m (88.7 ft) |
Engines | 2 × Pratt & Whitney Canada PW127XT-M turboprop |